2022년 총동창회 임원명단75명 참여
동기회
2021-12-22 10:49
167
직 위 | 기수 | 성 명 | 인원 | 비 고 | |
부회장 | 28 | 고광일, 곽상철, 김구연, 김기수, 김기홍, 김기환, 김길유, 김두식, 김병수, 김병화, 김선진, 김선학, 김성민, 김세동, 김용직, 김원정, 김유철A, 김의수, 김정태, 김종원, 김종환, 김창환, 김충섭, 박상일, 박영수, 박윤종, 박종영, 박진우, 박치경, 박태성, 신경철, 신찬식, 안광성, 오 건, 오정규, 유진우, 이경재, 이규형, 이두한, 이문성, 이상도, 이석민, 이석화, 이정상, 이진웅, 임창노, 임채민, 장양수, 정영록, 정진복, 조상래, 조 웅, 조원장, 조원태, 천병년, 최영규, 최영희, 최종갑, 최학배, 최형석, 추교인, 표희선, 한규봉, 한만엽, 한세명, 허 만, 허 탁, 홍현영, 황 찬 | 70 | 회 장 한준석 | |
29 | 이찬일 | 2 | 차기회장 신현호 | ||
30 | 최광석 | 2 | 차차기회장 김영준 | ||
31 | 윤태식 | 1 | |||
32 | 김 환 | 1 | |||
33 | 공성욱, 문종석 | 2 | |||
34 | 이경하, 조규완, 차상석 | 3 | |||
35 | 김대영, 박종원, 장철호 | 3 | |||
36 | 권오준, 최동호 | 2 | |||
37 | 이병한, 이유찬, 정봉휘 | 3 | |||
38 | |||||
39 | 김동일, 이동훈, 나상용, 권윤준 | 4 | |||
40 | 김태훈, 성기문 | 2 | |||
41 | 김태현 | 1 | |||
42 | |||||
43 | 황순신 | 1 | |||
44 | 한창훈 | 1 | |||
상무 이사 | 45 | 홍승철 | 1 | ||
46 | |||||
47 | |||||
48 | 홍승우, 나성준 | 2 | |||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
감 사 | 옥선기(38회), 채정호(48) | 2 | |||
계 | 103 | 짙은글씨 운영위원 | |||
<분과위원회> | <학창협의회 위원> | ||||
골프분과위원장 : 김충섭(28회) | 신현호(29회) | 2022년 임원 | |||
기우분과위원장 : 안병학(28회) | 김영준(30회) | 회 장 1명 | |||
산악분과위원장 : 김병화(28회) | 조규완(34회) | 차기회장 1명 | |||
당구분과위원장 : 조 웅(28회) | 장철호(35회) | 차차기회장 1명 | |||
테니스분과위원장 : 김진영(28회) | 김태현(41회) | 부 회 장 94명 | |||
<회지편집위원장> : 최종갑(28회) | 상무이사 3명 | ||||
<뉴미디어위원장> : 김지영, 김진국(28회) | 감 사 2명 | ||||
<멘토링위원장> : 최학배(28회) | <총무연합회장> : 민경실(28회) | 총 102명 | |||
<홍보위원장> : 김영준(30회) | <미래로위원장> : 신현호(29회) | ||||
이전글
![]() |
2022년 동기회비 선납 명단 |
|---|---|
다음글
![]() |
고광일(9반) 서울인상 수상 |




