2018년도 동기회비 납부자 명단 ( 12/31 현재 )

    2018년도 동기회비 납부자 명단 ( 12/31 현재 )
    인 원 수  납 부 자 입 금 액  비 고
    1 1 김영진 100,000  
    2 1 나승혁 100,000  
    3 1 노상원 300,000 이사
    4 1 노현준 100,000  
    5 1 박용철 100,000  
    6 1 박태현 100,000  
    7 1 서정선 100,000  
    8 1 성낙길 100,000  
    9 1 신용언 100,000  
    10 1 신현수 100,000  
    11 1 안성옥 100,000  
    12 1 윤순로 100,000  
    13 1 이규형 300,000 이사
    14 1 이명호 100,000  
    15 1 이석민 300,000 이사
    16 1 이우상 100,000  
    17 1 이현선 100,000  
    18 1 전비호 300,000 이사
    19 1 정문섭 100,000  
    20 1 정영록 300,000 이사
    21 1 정운천 100,000 감사
    22 1 정은탁 100,000  
    23 1 정주상 100,000  
    24 1 조광행 100,000  
    25 1 조원태 300,000 고문
    26 1 한규봉 300,000 이사
    27 1 한세명 300,000 이사
    28 1 허기녕 100,000  
    29 2 강정훈 300,000 이사
    30 2 권혁중 100,000  
    31 2 김구연 300,000 이사
    32 2 김두식 1,000,000 부회장
    33 2 김병철 100,000  
    34 2 김성겸 100,000  
    35 2 김성회 100,000 비상임고문
    36 2 김용욱 100,000  
    37 2 김충섭 300,000 이사
    38 2 김형주 100,000  
    39 2 박제훈 100,000  
    40 2 박태성 300,000 이사
    41 2 서병창 100,000  
    42 2 송재병 100,000  
    43 2 신창환 100,000  
    44 2 오양식 100,000  
    45 2 오정규 100,000  
    46 2 유재호 100,000  
    47 2 유희붕 100,000  
    48 2 윤여만 100,000  
    49 2 이석화 500,000 고문
    50 2 이종건 100,000  
    51 2 이진국 100,000  
    52 2 이진웅 300,000 이사
    53 2 장영호A 100,000  
    54 2 장영호B 100,000  
    55 2 정홍상 100,000  
    56 2 채정석 100,000  
    57 2 하인규 100,000  
    58 2 한상준 100,000  
    59 2 홍성일 100,000  
    60 3 강선구 100,000  
    61 3 김동석 100,000  
    62 3 김선태 100,000  
    63 3 김세동 300,000 이사
    64 3 김용수 100,000  
    65 3 김윤종 100,000  
    66 3 박윤종 300,000 이사
    67 3 백승규 100,000  
    68 3 신용재 100,000  
    69 3 안희성 300,000 이사
    70 3    100,000  
    71 3 오상수 100,000  
    72 3 유상배 100,000  
    73 3 유홍준 100,000  
    74 3 이광복 100,000  
    75 3 이상규 300,000 이사
    76 3 이양엽 100,000  
    77 3 이우헌 100,000  
    78 3 이재룡 100,000  
    79 3    300,000 이사
    80 3 조영석 100,000  
    81 3 조용수 100,000  
    82 3 최두열 100,000  
    83 3 최석구 100,000  
    84 3 최종갑 500,000 이사
    85 3 황경석 100,000  
    86 3 황선주 100,000  
    87 3    300,000 이사
    88 4 김동휘 100,000  
    89 4 김석환 100,000  
    90 4 김원정 300,000 이사
    91 4 김재우 100,000  
    92 4 김창락 100,000  
    93 4 김현근 50,000  
    94 4 문승우 100,000  
    95 4 문종규 100,000  
    96 4 박진우 100,000  
    97 4 박찬량 300,000 이사
    98 4 석영철 100,000  
    99 4 신상덕 100,000  
    100 4 유종권 100,000  
    101 4 이승준 100,000  
    102 4 임채민 300,000 이사
    103 4 전홍욱 100,000  
    104 4 정창수 300,000 이사
    105 4 조상래 100,000  
    106 4 최원영 100,000  
    107 4 한준석 500,000 고문
    108 4 홍석현 100,000  
    109 4 홍언표 100,000  
    110 5 김선진 100,000  
    111 5 김선학 100,000  
    112 5 김성민 500,000 고문
    113 5 김영배 100,000  
    114 5 김용훈 100,000  
    115 5 김인주 100,000  
    116 5 김종원 300,000 이사
    117 5 김종호 100,000  
    118 5 김진영 100,000  
    119 5    100,000  
    120 5 문성호 100,000  
    121 5 민경실 100,000  
    122 5 박내권 100,000  
    123 5 박명식 100,000  
    124 5 박정만 100,000  
    125 5 박치경 300,000 이사
    126 5 심규철 100,000 비상임고문
    127 5 양시영 100,000  
    128 5 윤수철 100,000  
    129 5 이문성 100,000  
    130 5 이석재 100,000  
    131 5 장기룡 100,000  
    132 5 정남석 100,000  
    133 5 채재우 100,000  
    134 5 천용석 100,000  
    135 5    100,000  
    136 5 최흥민 100,000  
    137 5 표희선 300,000 이사
    138 5    100,000  
    139 6 고성훈 100,000  
    140 6 권혁찬 100,000  
    141 6 김기수 300,000 이사
    142 6 김남승 100,000  
    143 6 김선철 100,000  
    144 6 김영식 100,000  
    145 6 김용직 300,000 이사
    146 6 목하균 100,000  
    147 6 박광순 100,000  
    148 6 박영진 100,000  
    149 6 박윤철 100,000  
    150 6    100,000  
    151 6 백홍길 100,000  
    152 6 신찬식 300,000 이사
    153 6 심만석 100,000  
    154 6 안기홍 100,000  
    155 6 안병학 300,000 이사
    156 6 염경환 100,000  
    157 6 윤태규 300,000 이사
    158 6 이경호 300,000 이사
    159 6 이석진B 1,000,000 수석부회장
    160 6 이영수 100,000  
    161 6 이정욱 100,000  
    162 6 장현봉 100,000  
    163 6 전승주 100,000  
    164 6 조성택 100,000  
    165 6 최형기 100,000  
    166 6 함돈휘 100,000  
    167 6 홍정표 100,000  
    168 6 황형태 100,000  
    169 7    100,000  
    170 7 강창원 100,000  
    171 7 권병수 100,000  
    172 7 김기형 100,000  
    173 7 김영석 100,000  
    174 7 김영수 100,000  
    175 7 김정수 100,000  
    176 7 노재붕 100,000  
    177 7 신경철 1,000,000 부회장
    178 7 신인철 100,000  
    179 7 유승규 300,000 이사
    180 7 이병구 100,000  
    181 7 이완진 100,000  
    182 7 이재용 100,000  
    183 7 이종학 100,000  
    184 7 이지원 300,000 이사
    185 7 이필량 100,000  
    186 7 이효열 100,000  
    187 7 정경호 100,000  
    188 7 천원기 100,000  
    189 7    100,000  
    190 7 최영규 300,000 고문
    191 7 최일섭 100,000  
    192 7 최정우 100,000  
    193 7 최제문 100,000  
    194 7 최창연 300,000 이사
    195 7 한우석 100,000  
    196 7    100,000  
    197 8 강홍구 300,000 이사
    198 8 곽상철 100,000  
    199 8    200,000 2017+2018
    200 8 권병우 100,000  
    201 8 김병철 300,000 이사
    202 8 김성하 100,000  
    203 8 김영식 100,000  
    204 8 김은기 100,000  
    205 8 김형철 100,000  
    206 8 박병일 100,000  
    207 8 박병훈 100,000  
    208 8 박승건 300,000 이사
    209 8 박영선 300,000 이사
    210 8 서기석 100,000  
    211 8 양동호 100,000  
    212 8 이기영 100,000  
    213 8 이상규 100,000  
    214 8 이석희 100,000  
    215 8 이성환 100,000  
    216 8 이윤식 100,000  
    217 8 임신일 100,000  
    218 8 전영진 100,000  
    219 8 천병년 300,000 이사
    220 8 최세환 100,000  
    221 8 최재흥 100,000  
    222 8 최학배 100,000  
    223 9 강성준 100,000  
    224 9 고광일 5,000,000 동기회장
    225 9 권혁무 100,000  
    226 9 김기환 1,000,000 부회장
    227 9 김남철 100,000  
    228 9 김수암 300,000 이사
    229 9 김정태 300,000 이사
    230 9 박상호 100,000  
    231 9 서재석 300,000 이사
    232 9 서진석 100,000  
    233 9 유진우 100,000  
    234 9 이강범 100,000  
    235 9 이병후 100,000  
    236 9 이상도 100,000  
    237 9 이성구 100,000  
    238 9 이성범 100,000  
    239 9 이종기 100,000  
    240 9 임영식 100,000  
    241 9 장병우 100,000  
    242 9 조병천 100,000  
    243 9 조원장 300,000 고문
    244 9 최상현 300,000 이사
    245 9 최승호 100,000  
    246 9 추교인 100,000  
    247 9 한선규 100,000  
    248 10 강신규 100,000  
    249 10 구용회 100,000  
    250 10 김석현 100,000  
    251 10 김성철 300,000 이사
    252 10 김영석 300,000 이사
    253 10    100,000  
    254 10 김창환 500,000 고문
    255 10 김희동 100,000  
    256 10    100,000  
    257 10 박영수 100,000  
    258 10    100,000  
    259 10 배두환 100,000  
    260 10 소용섭 100,000  
    261 10 손성기 100,000  
    262 10 안광현 100,000  
    263 10 오상록 100,000  
    264 10 윤병만 100,000  
    265 10 이두한 300,000 고문
    266 10 이승남 1,000,000 부회장
    267 10 이원근 100,000  
    268 10 이진홍 100,000  
    269 10 이호영 100,000  
    270 10 정홍기 100,000  
    271 10 조형진 100,000  
    272 10 한윤경 100,000  
    273 10 한지현 100,000  
    274 10 현무성 100,000  
    275 11 길이준 100,000  
    276 11 김성익 100,000  
    277 11 김원곤 100,000  
    278 11 김응태 100,000  
    279 11 김종환 100,000  
    280 11 김지영 100,000  
    281 11 김형종 100,000  
    282 11 김홍석 100,000  
    283 11 노기수 100,000  
    284 11 박문영 100,000  
    285 11 박종남 100,000  
    286 11 박종영 100,000  
    287 11 박주영 100,000  
    288 11 백복수 100,000  
    289 11 송병근 100,000  
    290 11 신현규 100,000  
    291 11 오성철 100,000  
    292 11 이승은 100,000  
    293 11 이의영 100,000  
    294 11 이익동 100,000  
    295 11 장광철 100,000  
    296 11 정광주 100,000  
    297 11 정영택 300,000 이사
    298 11 조남경 100,000  
    299 11    100,000  
    300 11 최재훈 100,000  
    301 11 최택상 100,000  
    302 11 최형석 500,000 고문
    303 12 강치구 100,000  
    304 12 길정환 300,000 이사
    305 12 김기홍 100,000  
    306 12 김길유 100,000  
    307 12 김병화 1,000,000 부회장
    308 12 김종률 100,000  
    309 12 김진수 100,000  
    310 12 김태용 100,000  
    311 12 박길선 1,000,000 부회장
    312 12 박상일 500,000 고문
    313 12 박상환 100,000  
    314 12 박성호 100,000  
    315 12 박영무 100,000  
    316 12 박용근 300,000 이사
    317 12 박재홍 100,000  
    318 12 안명석 300,000 이사
    319 12 이경재 100,000  
    320 12    100,000  
    321 12 장양수 300,000 이사
    322 12 장찬홍 100,000  
    323 12 정해일 100,000  
    324 12 최승갑 100,000  
    325 12 한만엽 1,000,000 부회장
      합 계 325 58,250,000