2021년 동기회비 입금내역(9월7일 현재)
동기회
2021-09-07 17:43
140
47명 6,600,000원
| 반 | 성명 | 금액 |
| 1 | 서정선 | 100000 |
| 1 | 이석민 | 300000 |
| 1 | 한세명 | 300000 |
| 소계 | 700000 | |
| 2 | 신창환 | 100000 |
| 2 | 홍성일 | 100000 |
| 소계 | 200000 | |
| 3 | 김윤종 | 100000 |
| 3 | 박윤종 | 300000 |
| 3 | 백승규 | 100000 |
| 3 | 오건 | 100000 |
| 3 | 이광복 | 100000 |
| 3 | 이우헌 | 100000 |
| 3 | 조영석 | 100000 |
| 3 | 최두열 | 100000 |
| 3 | 황경석 | 100000 |
| 소계 | 1100000 | |
| 4 | 오성택 | 100000 |
| 소계 | 100000 | |
| 5 | 박치경 | 100000 |
| 5 | 양시영 | 100000 |
| 5 | 이문성 | 100000 |
| 5 | 장기룡 | 100000 |
| 5 | 황찬 | 100000 |
| 소계 | 500000 | |
| 6 | 박영진 | 100000 |
| 6 | 최석호 | 100000 |
| 소계 | 200000 | |
| 7 | 이종학 | 100000 |
| 7 | 정경호 | 100000 |
| 소계 | 200000 | |
| 8 | 곽상철 | 100000 |
| 8 | 박영선 | 300000 |
| 8 | 이윤식 | 100000 |
| 8 | 임신일 | 100000 |
| 8 | 천병년 | 300000 |
| 8 | 최세환 | 100000 |
| 소계 | 1000000 | |
| 9 | 고광일 | 500000 |
| 9 | 김항기 | 100000 |
| 9 | 이성구 | 100000 |
| 소계 | 700000 | |
| 10 | 김의수 | 200000 |
| 소계 | 200000 | |
| 11 | 김현원 | 100000 |
| 11 | 김홍석 | 100000 |
| 11 | 노기수 | 100000 |
| 11 | 박문영 | 100000 |
| 11 | 백복수 | 100000 |
| 11 | 이승은 | 100000 |
| 11 | 이의영 | 100000 |
| 11 | 이익동 | 100000 |
| 11 | 장광철 | 100000 |
| 11 | 조웅 | 100000 |
| 11 | 최재훈 | 100000 |
| 11 | 최택상 | 100000 |
| 11 | 최형석 | 500000 |
| 소계 | 1700000 | |
| 합계 | 6600000 |




