2020년 동기회비 입금내역(9월30일)
동기회
2020-09-30 11:52
121
입금자수 : 111명
입금액 : 16,900,000원
| 반 | 성명 | 입금액 |
| 1 | 서정선 | 100,000 |
| 1 | 신용언 | 100,000 |
| 1 | 윤순로 | 100,000 |
| 1 | 이석민 | 300,000 |
| 1 | 이현선 | 100,000 |
| 1 | 한세명 | 300,000 |
| 소계 | 6명 | 1,000,000 |
| 2 | 권영규 | 100,000 |
| 2 | 박태성 | 300,000 |
| 2 | 신창환 | 100,000 |
| 2 | 윤여만 | 100,000 |
| 2 | 이진국 | 100,000 |
| 2 | 장영호A | 100,000 |
| 2 | 정홍상 | 100,000 |
| 2 | 조영수 | 100,000 |
| 소계 | 8명 | 1,000,000 |
| 3 | 김동석 | 100,000 |
| 3 | 김용수 | 100,000 |
| 3 | 박윤종 | 300,000 |
| 3 | 양병호 | 100,000 |
| 3 | 유상배 | 100,000 |
| 3 | 이상규 | 300,000 |
| 3 | 이양엽 | 100,000 |
| 3 | 이우헌 | 100,000 |
| 3 | 최두열 | 100,000 |
| 3 | 최종갑 | 300,000 |
| 3 | 허만 | 300,000 |
| 소계 | 11명 | 1,900,000 |
| 4 | 김재우 | 100,000 |
| 4 | 김창락 | 100,000 |
| 4 | 김철수 | 100,000 |
| 4 | 박찬량 | 300,000 |
| 4 | 신상덕 | 100,000 |
| 4 | 오성택 | 100,000 |
| 4 | 이승준 | 100,000 |
| 4 | 임채민 | 300,000 |
| 4 | 장윤종 | 100,000 |
| 4 | 전홍욱 | 100,000 |
| 4 | 조상래 | 100,000 |
| 소계 | 11명 | 1,500,000 |
| 5 | 김선진 | 100,000 |
| 5 | 김선학 | 100,000 |
| 5 | 김용훈 | 100,000 |
| 5 | 김찬 | 100,000 |
| 5 | 문성호 | 100,000 |
| 5 | 박명식 | 100,000 |
| 5 | 윤수철 | 100,000 |
| 5 | 이문성 | 100,000 |
| 5 | 장기룡 | 100,000 |
| 5 | 표희선 | 100,000 |
| 5 | 황찬 | 100,000 |
| 소계 | 11명 | 1,100,000 |
| 6 | 고성훈 | 100,000 |
| 6 | 김남승 | 100,000 |
| 6 | 박영진 | 100,000 |
| 6 | 신찬식 | 300,000 |
| 6 | 심만석 | 100,000 |
| 6 | 장현봉 | 100,000 |
| 6 | 전승주 | 100,000 |
| 6 | 최형기 | 100,000 |
| 6 | 함돈휘 | 100,000 |
| 6 | 황형태 | 100,000 |
| 소계 | 10명 | 1,200,000 |
| 7 | 권병수 | 100,000 |
| 7 | 이종학 | 100,000 |
| 7 | 이필량 | 100,000 |
| 7 | 정경호 | 100,000 |
| 7 | 정규혁 | 100,000 |
| 7 | 천원기 | 100,000 |
| 7 | 한우석 | 100,000 |
| 소계 | 7명 | 700,000 |
| 8 | 곽상철 | 100,000 |
| 8 | 권병우 | 100,000 |
| 8 | 김성하 | 100,000 |
| 8 | 박영선 | 300,000 |
| 8 | 이기영 | 100,000 |
| 8 | 이성환 | 100,000 |
| 8 | 이윤식 | 100,000 |
| 8 | 임신일 | 100,000 |
| 8 | 천병년 | 300,000 |
| 8 | 최세환 | 100,000 |
| 8 | 최학배 | 1,000,000 |
| 소계 | 11명 | 2,400,000 |
| 9 | 고광일 | 500,000 |
| 9 | 김수암 | 300,000 |
| 9 | 김항기 | 100,000 |
| 9 | 박상호 | 100,000 |
| 9 | 서재석 | 300,000 |
| 9 | 유진우 | 100,000 |
| 9 | 이강범 | 100,000 |
| 9 | 이병후 | 100,000 |
| 9 | 이성구 | 100,000 |
| 9 | 장병우 | 100,000 |
| 9 | 조병천 | 100,000 |
| 9 | 최영희 | 100,000 |
| 소계 | 12명 | 2,000,000 |
| 10 | 강재승 | 100,000 |
| 10 | 김성철 | 300,000 |
| 10 | 김창환 | 500,000 |
| 10 | 김희동 | 100,000 |
| 10 | 손성기 | 100,000 |
| 10 | 윤병만 | 100,000 |
| 10 | 이두한 | 300,000 |
| 10 | 이원근 | 100,000 |
| 10 | 정홍기 | 100,000 |
| 10 | 최중기 | 100,000 |
| 10 | 한윤경 | 200,000 |
| 소계 | 11명 | 2,000,000 |
| 11 | 김성익 | 100,000 |
| 11 | 김형종 | 100,000 |
| 11 | 노기수 | 100,000 |
| 11 | 이의영 | 100,000 |
| 11 | 장광철 | 100,000 |
| 11 | 정광주 | 100,000 |
| 11 | 조웅 | 300,000 |
| 소계 | 7명 | 900,000 |
| 12 | 김기홍 | 100,000 |
| 12 | 김병화 | 300,000 |
| 12 | 김태용 | 100,000 |
| 12 | 이경재 | 100,000 |
| 12 | 장양수 | 300,000 |
| 12 | 한만엽 | 300,000 |
| 소계 | 6명 | 1,200,000 |
| 합계 | 111명 | 16,900,000 |




