2019년 동기회비 입금내역(9월30일 현재)
동기회
2019-09-30 16:03
363
입금동기수 : 164명
입금액 : 31,800,000원
| 반 | 적요 | 입금액 |
| 1 | 나승혁 | 100,000 |
| 1 | 노상원 | 300,000 |
| 1 | 신용언 | 100,000 |
| 1 | 안성옥 | 100,000 |
| 1 | 윤순로 | 100,000 |
| 1 | 이규형 | 300,000 |
| 1 | 이명호 | 100,000 |
| 1 | 이석민 | 300,000 |
| 1 | 이현선 | 100,000 |
| 1 | 전비호 | 100,000 |
| 1 | 정은탁 | 100,000 |
| 1 | 한세명 | 300,000 |
| 합 | 2,000,000 | |
| 2 | 김구연 | 300,000 |
| 2 | 김성겸 | 100,000 |
| 2 | 김성회 | 300,000 |
| 2 | 김용욱 | 100,000 |
| 2 | 김충섭 | 300,000 |
| 2 | 박태성 | 300,000 |
| 2 | 서병창 | 100,000 |
| 2 | 신창환 | 100,000 |
| 2 | 이진국 | 100,000 |
| 2 | 장영호A | 100,000 |
| 2 | 장영호B | 100,000 |
| 2 | 정홍상 | 100,000 |
| 2 | 하인규 | 100,000 |
| 2 | 홍성일 | 100,000 |
| 합 | 2,200,000 | |
| 3 | 김동석 | 100,000 |
| 3 | 김세동 | 300,000 |
| 3 | 박윤종 | 300,000 |
| 3 | 박종민 | 100,000 |
| 3 | 백승규 | 100,000 |
| 3 | 신용재 | 300,000 |
| 3 | 유상배 | 100,000 |
| 3 | 유홍준 | 100,000 |
| 3 | 이상규 | 300,000 |
| 3 | 이양엽 | 100,000 |
| 3 | 이우헌 | 100,000 |
| 3 | 장호 | 300,000 |
| 3 | 조영석 | 100,000 |
| 3 | 조용수 | 100,000 |
| 3 | 허만 | 300,000 |
| 합 | 2,700,000 | |
| 4 | 김동휘 | 100,000 |
| 4 | 김재우 | 100,000 |
| 4 | 문승우 | 100,000 |
| 4 | 박진우 | 100,000 |
| 4 | 박찬량 | 300,000 |
| 4 | 석영철 | 100,000 |
| 4 | 신길홍 | 100,000 |
| 4 | 신상덕 | 100,000 |
| 4 | 이승준 | 100,000 |
| 4 | 이창재 | 100,000 |
| 4 | 임채민 | 300,000 |
| 4 | 전홍욱 | 100,000 |
| 4 | 조상래 | 100,000 |
| 4 | 한준석 | 500,000 |
| 합 | 2,200,000 | |
| 5 | 곽병찬 | 100,000 |
| 5 | 김선진 | 100,000 |
| 5 | 김선학 | 100,000 |
| 5 | 김용훈 | 100,000 |
| 5 | 김인주 | 100,000 |
| 5 | 박내권 | 100,000 |
| 5 | 박정만 | 100,000 |
| 5 | 박치경 | 300,000 |
| 5 | 서태석 | 100,000 |
| 5 | 양시영 | 100,000 |
| 5 | 이문성 | 100,000 |
| 5 | 장기룡 | 100,000 |
| 5 | 채재우 | 100,000 |
| 5 | 표희선 | 100,000 |
| 5 | 황찬 | 100,000 |
| 합 | 1,700,000 | |
| 6 | 고성훈 | 100,000 |
| 6 | 김남승 | 100,000 |
| 6 | 목하균 | 100,000 |
| 6 | 박영진 | 100,000 |
| 6 | 박진 | 100,000 |
| 6 | 서정선 | 100,000 |
| 6 | 신찬식 | 300,000 |
| 6 | 심만석 | 100,000 |
| 6 | 안병학 | 300,000 |
| 6 | 염경환 | 100,000 |
| 6 | 윤태규 | 300,000 |
| 6 | 이석진 | 5,000,000 |
| 6 | 전승주 | 100,000 |
| 6 | 최형기 | 100,000 |
| 6 | 황형태 | 100,000 |
| 합 | 7,000,000 | |
| 7 | 강우 | 100,000 |
| 7 | 권병수 | 100,000 |
| 7 | 김기형 | 100,000 |
| 7 | 신경철 | 1,000,000 |
| 7 | 이종학 | 100,000 |
| 7 | 이지원 | 300,000 |
| 7 | 이필량 | 100,000 |
| 7 | 이효열 | 100,000 |
| 7 | 정경호 | 100,000 |
| 7 | 최영규 | 300,000 |
| 7 | 최정우 | 100,000 |
| 7 | 최제문 | 100,000 |
| 합 | 2,500,000 | |
| 8 | 강홍구 | 300,000 |
| 8 | 곽상철 | 100,000 |
| 8 | 권면 | 100,000 |
| 8 | 권병우 | 100,000 |
| 8 | 김영성 | 100,000 |
| 8 | 김형철 | 100,000 |
| 8 | 박영선 | 300,000 |
| 8 | 아윤식 | 100,000 |
| 8 | 이기영 | 100,000 |
| 8 | 이성환 | 100,000 |
| 8 | 임신일 | 100,000 |
| 8 | 전영진 | 100,000 |
| 8 | 천병년 | 300,000 |
| 8 | 최세환 | 100,000 |
| 8 | 최재흥 | 100,000 |
| 합 | 2,100,000 | |
| 9 | 강성준 | 100,000 |
| 9 | 고광일 | 500,000 |
| 9 | 권혁무 | 100,000 |
| 9 | 김수암 | 300,000 |
| 9 | 김항기 | 100,000 |
| 9 | 박상호 | 100,000 |
| 9 | 서재석 | 300,000 |
| 9 | 서진석 | 100,000 |
| 9 | 이강범 | 100,000 |
| 9 | 이병후 | 100,000 |
| 9 | 이상도 | 100,000 |
| 9 | 이성구 | 100,000 |
| 9 | 이성범 | 100,000 |
| 9 | 장병우 | 100,000 |
| 9 | 조병천 | 100,000 |
| 9 | 조원장 | 500,000 |
| 9 | 한선규 | 100,000 |
| 합 | 2,900,000 | |
| 10 | 김석현 | 100,000 |
| 10 | 김영태 | 300,000 |
| 10 | 김창환 | 1,000,000 |
| 10 | 김희동 | 100,000 |
| 10 | 배두환 | 100,000 |
| 10 | 손성기 | 100,000 |
| 10 | 이두한 | 300,000 |
| 10 | 이진홍 | 100,000 |
| 10 | 정홍기 | 100,000 |
| 10 | 최재필 | 100,000 |
| 10 | 최중기 | 100,000 |
| 10 | 한윤경 | 100,000 |
| 합 | 2,500,000 | |
| 11 | 김성익 | 100,000 |
| 11 | 김영준 | 100,000 |
| 11 | 김형종 | 100,000 |
| 11 | 김홍석 | 100,000 |
| 11 | 노기수 | 100,000 |
| 11 | 박문영 | 100,000 |
| 11 | 이승은 | 100,000 |
| 11 | 이익동 | 100,000 |
| 11 | 장광철 | 100,000 |
| 11 | 정광주 | 100,000 |
| 11 | 조남경 | 100,000 |
| 11 | 조웅 | 100,000 |
| 11 | 최택상 | 100,000 |
| 합 | 1,300,000 | |
| 12 | 강치구 | 100,000 |
| 12 | 김기홍 | 100,000 |
| 12 | 김병화 | 300,000 |
| 12 | 김태용 | 100,000 |
| 12 | 박길선 | 1,000,000 |
| 12 | 박용근 | 300,000 |
| 12 | 이경재 | 100,000 |
| 12 | 장양수 | 300,000 |
| 12 | 장찬홍 | 100,000 |
| 12 | 한만엽 | 300,000 |
| 합 | 2,700,000 | |
| 총계 | 31,800,000 |
이전글
![]() |
동기행사 공지 |
|---|---|
다음글
![]() |
2019년 수입 지출 보고(9월30일 현재) |




