송년회 신청자 명단 (11/25 현재)
동기회
2018-11-25 20:12
302
추가 변경사항 발생즉시 , 총무에게 연락 바랍니다 ! 서울고 28회 정기총회 및 송년회 참석자 명단 ( 2018년 12월 01일 ) | |||||||
| 반 | 성 명 | 참 석 | 동 반 자 | 참 석 | 비 고 | ||
| 1 반 | 김 영 진 | ||||||
| 1 반 | 김 형 식 | 부 인 | |||||
| 1 반 | 나 승 혁 | ||||||
| 1 반 | 박 태 현 | ||||||
| 1 반 | 안 성 옥 | ||||||
| 1 반 | 이 현 선 | 부 인 | |||||
| 1 반 | 전 비 호 | ||||||
| 1 반 | 조 광 행 | ||||||
| 1 반 | 조 원 태 | ||||||
| 1 반 | 한 규 봉 | 부 인 | |||||
| 1 반 | 한 세 명 | ||||||
| 1 반 | 허 기 녕 | 부 인 | |||||
| 1반 소계 | 12 | 4 | 16 | ||||
| 반 | 성 명 | 참 석 | 동 반 자 | 참 석 | 비 고 | ||
| 2 반 | 강 정 훈 | 부 인 | |||||
| 2 반 | 권 혁 중 | ||||||
| 2 반 | 김 구 연 | ||||||
| 2 반 | 김 두 식 | ||||||
| 2 반 | 김 성 회 | 부 인 | |||||
| 2 반 | 김 용 욱 | 부 인 | |||||
| 2 반 | 김 형 주 | 부 인 | |||||
| 2 반 | 박 경 배 | ||||||
| 2 반 | 박 태 성 | 부 인 | |||||
| 2 반 | 서 병 창 | 부 인 | |||||
| 2 반 | 송 재 병 | 부 인 | |||||
| 2 반 | 오 정 규 | 부 인 | |||||
| 2 반 | 유 재 호 | 부 인 | |||||
| 2 반 | 유 희 붕 | ||||||
| 2 반 | 이 석 화 | 부 인 | |||||
| 2 반 | 장 영 호 A | ||||||
| 2 반 | 장 영 호 B | 부 인 | |||||
| 2 반 | 정 진 향 | ||||||
| 2 반 | 정 홍 상 | ||||||
| 2반 소계 | 19 | 11 | 30 | ||||
| 반 | 성 명 | 참 석 | 동 반 자 | 참 석 | 비 고 | ||
| 3 반 | 김 선 태 | ||||||
| 3 반 | 김 윤 종 | 부 인 | |||||
| 3 반 | 박 윤 종 | 부 인 | |||||
| 3 반 | 백 승 규 | ||||||
| 3 반 | 신 용 재 | 부 인 | |||||
| 3 반 | 오 건 | 부 인 | |||||
| 3 반 | 유 상 배 | 부 인 | |||||
| 3 반 | 유 홍 준 | 부 인 | |||||
| 3 반 | 이 광 복 | ||||||
| 3 반 | 이 양 엽 | ||||||
| 3 반 | 장 호 | ||||||
| 3 반 | 조 영 석 | ||||||
| 3 반 | 최 두 열 | ||||||
| 3 반 | 허 만 | 부 인 | |||||
| 3 반 | 황 경 석 | ||||||
| 3반 소계 | 15 | 7 | 22 | ||||
| 반 | 성 명 | 참 석 | 동 반 자 | 참 석 | 비 고 | ||
| 4 반 | 김 동 휘 | ||||||
| 4 반 | 김 석 은 | ||||||
| 4 반 | 김 석 환 | ||||||
| 4 반 | 김 원 정 | ||||||
| 4 반 | 김 재 우 | ||||||
| 4 반 | 문 승 우 | ||||||
| 4 반 | 박 찬 량 | ||||||
| 4 반 | 석 영 철 | ||||||
| 4 반 | 신 길 홍 | ||||||
| 4 반 | 신 상 덕 | ||||||
| 4 반 | 전 홍 욱 | 부 인 | |||||
| 4 반 | 최 원 영 | ||||||
| 4 반 | 한 준 석 | ||||||
| 4반 소계 | 13 | 1 | 14 | ||||
| 반 | 성 명 | 참 석 | 동 반 자 | 참 석 | 비 고 | ||
| 5 반 | 김 선 진 | 부 인 | |||||
| 5 반 | 김 선 학 | ||||||
| 5 반 | 김 성 민 | 부 인 | |||||
| 5 반 | 김 종 원 | 부 인 | |||||
| 5 반 | 김 진 영 | 부 인 | |||||
| 5 반 | 박 내 권 | 부 인 | |||||
| 5 반 | 박 정 만 | 부 인 | |||||
| 5 반 | 박 치 경 | 부 인 | |||||
| 5 반 | 심 규 철 | ||||||
| 5 반 | 윤 수 철 | 부 인 | |||||
| 5 반 | 이 석 재 | ||||||
| 5 반 | 채 재 우 | 부 인 | |||||
| 5 반 | 표 희 선 | 부 인 | |||||
| 5 반 | 황 찬 | 부 인 | |||||
| 5반 소계 | 14 | 11 | 25 | ||||
| 반 | 성 명 | 참 석 | 동 반 자 | 참 석 | 비 고 | ||
| 6 반 | 김 남 승 | 부 인 | |||||
| 6 반 | 김 용 직 | ||||||
| 6 반 | 목 하 균 | ||||||
| 6 반 | 박 진 | ||||||
| 6 반 | 신 찬 식 | ||||||
| 6 반 | 심 만 석 | ||||||
| 6 반 | 안 광 성 | ||||||
| 6 반 | 윤 태 규 | 부 인 | |||||
| 6 반 | 이 경 호 | 부 인 | |||||
| 6 반 | 이 석 진 | 부 인 | |||||
| 6 반 | 이 영 수 | ||||||
| 6 반 | 전 승 주 | ||||||
| 6 반 | 최 형 기 | ||||||
| 6 반 | 함 돈 휘 | ||||||
| 6 반 | 황 형 태 | 부 인 | |||||
| 6반 소계 | 15 | 5 | 20 | ||||
| 반 | 성 명 | 참 석 | 동 반 자 | 참 석 | 비 고 | ||
| 7 반 | 권 병 수 | ||||||
| 7 반 | 김 기 형 | ||||||
| 7 반 | 김 영 수 | ||||||
| 7 반 | 김 유 찬 | ||||||
| 7 반 | 김 정 수 | ||||||
| 7 반 | 노 재 붕 | ||||||
| 7 반 | 신 경 철 | ||||||
| 7 반 | 신 인 철 | ||||||
| 7 반 | 이 병 구 | 부 인 | |||||
| 7 반 | 이 완 진 | ||||||
| 7 반 | 이 재 용 | ||||||
| 7 반 | 이 종 학 | ||||||
| 7 반 | 이 효 열 | 부 인 | |||||
| 7 반 | 정 경 호 | 부 인 | |||||
| 7 반 | 최 영 규 | ||||||
| 7 반 | 최 일 섭 | ||||||
| 7 반 | 최 정 우 | ||||||
| 7 반 | 최 제 문 | ||||||
| 7 반 | 최 창 연 | ||||||
| 7반 소계 | 19 | 3 | 22 | ||||
| 반 | 성 명 | 참 석 | 동 반 자 | 참 석 | 비 고 | ||
| 8 반 | 강 홍 구 | ||||||
| 8 반 | 곽 상 철 | ||||||
| 8 반 | 권 병 우 | 부 인 | |||||
| 8 반 | 김 병 철 | 부 인 | |||||
| 8 반 | 김 영 식 | 부 인 | |||||
| 8 반 | 김 은 기 | 부 인 | |||||
| 8 반 | 박 병 일 | ||||||
| 8 반 | 박 승 건 | 부 인 | |||||
| 8 반 | 박 영 선 | 부 인 | |||||
| 8 반 | 이 상 규 | 부 인 | |||||
| 8 반 | 이 성 환 | 부 인 | |||||
| 8 반 | 이 윤 식 | 부 인 | |||||
| 8 반 | 이 정 상 | ||||||
| 8 반 | 임 신 일 | 부 인 | |||||
| 8 반 | 전 영 진 | 부 인 | |||||
| 8반 소계 | 15 | 11 | 26 | ||||
| 반 | 성 명 | 참 석 | 동 반 자 | 참 석 | 비 고 | ||
| 9 반 | 고 광 일 | 부 인 | |||||
| 9 반 | 김 남 철 | ||||||
| 9 반 | 김 수 암 | 부 인 | |||||
| 9 반 | 김 정 태 | 부 인 | |||||
| 9 반 | 김 항 기 | ||||||
| 9 반 | 박 상 호 | ||||||
| 9 반 | 서 재 석 | 부 인 | |||||
| 9 반 | 서 진 석 | ||||||
| 9 반 | 유 진 우 | ||||||
| 9 반 | 이 강 범 | 부 인 | |||||
| 9 반 | 이 성 범 | 부 인 | |||||
| 9 반 | 이 종 기 | ||||||
| 9 반 | 조 병 천 | 부 인 | |||||
| 9 반 | 조 원 장 | 부 인 | |||||
| 9 반 | 최 승 호 | ||||||
| 9반 소계 | 15 | 8 | 23 | ||||
| 반 | 성 명 | 참 석 | 동 반 자 | 참 석 | 비 고 | ||
| 10 반 | 구 용 회 | 부 인 | |||||
| 10 반 | 김 석 현 | ||||||
| 10 반 | 김 희 동 | 부 인 | |||||
| 10 반 | 박 송 | 부 인 | |||||
| 10 반 | 안 광 현 | 부 인 | |||||
| 10 반 | 오 상 록 | ||||||
| 10 반 | 이 두 한 | 부 인 | |||||
| 10 반 | 이 원 근 | ||||||
| 10 반 | 이 진 홍 | ||||||
| 10 반 | 정 홍 기 | ||||||
| 10 반 | 한 지 현 | 부 인 | |||||
| 10반 소계 | 11 | 6 | 17 | ||||
| 반 | 성 명 | 참 석 | 동 반 자 | 참 석 | 비 고 | ||
| 11 반 | 김 성 익 | 부 인 | |||||
| 11 반 | 김 홍 석 | ||||||
| 11 반 | 박 주 영 | ||||||
| 11 반 | 이 승 은 | ||||||
| 11 반 | 이 의 영 | 부 인 | |||||
| 11 반 | 장 광 철 | 부 인 | |||||
| 11 반 | 정 광 주 | ||||||
| 11 반 | 정 영 택 | ||||||
| 11 반 | 조 웅 | 부 인 | |||||
| 11 반 | 최 재 훈 | ||||||
| 11 반 | 최 택 상 | 부 인 | |||||
| 11반 소계 | 11 | 5 | 16 | ||||
| 반 | 성 명 | 참 석 | 동 반 자 | 참 석 | 비 고 | ||
| 12 반 | 강 치 구 | 부 인 | |||||
| 12 반 | 길 정 환 | ||||||
| 12 반 | 김 기 홍 | 부 인 | |||||
| 12 반 | 김 길 유 | ||||||
| 12 반 | 김 종 률 | 부 인 | |||||
| 12 반 | 김 태 용 | 부 인 | |||||
| 12 반 | 박 상 일 | 부 인 | |||||
| 12 반 | 박 상 환 | ||||||
| 12 반 | 박 용 근 | 부 인 | |||||
| 12 반 | 이 경 재 | ||||||
| 12 반 | 정 해 일 | 부 인 | |||||
| 12 반 | 한 만 엽 | ||||||
| 12반 소계 | 12 | 7 | 19 | ||||
| 합 계 | 171 | 79 | 250 | ||||
| 반 | 성 명 | 참 석 | 동 반 자 | 참 석 | 비 고 | ||
| 2 반 | 김기섭 선생님 | ||||||
| 4 반 | 최기홍 선생님 | ||||||
| 6 반 | 서복원 선생님 | ||||||
| 9 반 | 윤웅섭 선생님 | ||||||
| 10 반 | 정완호 선생님 | ||||||
| 5 | |||||||
| 접수관리 | |||||||
| 접수요원 | |||||||
| 접수요원 | |||||||
| 3 | |||||||
| 총 계 | 258 | ||||||




