2017 동기회비 납부 요청

    동기회 2017-12-15 22:06 조회수 아이콘 151

    2017년 12월 15일 현재 동기회비
    납부 
    현황을 아래와 같이 보고합니다. 

    연말이 얼마 남지 않았으니
    아직 안보낸 분들은 납부를 부탁합니다.



    2017년도 동기회비 납부자 명단 ( 12/15 현재 )
    인 원  납 부 자 입 금 액  비 고
    1 1 김영진 100,000  
    2 1 나승혁 100,000  
    3 1 노상원 300,000 이사
    4 1 노현준 100,000  
    5 1 박용철 100,000  
    6 1 서정선 100,000  
    7 1 성낙길 100,000  
    8 1 신용언 100,000  
    9 1 안성옥 100,000  
    10 1 윤순로 300,000  
    11 1 이규형 300,000 이사
    12 1 이명호 100,000  
    13 1 이석민 300,000 이사
    14 1 이현선 100,000  
    15 1 정문섭 100,000  
    16 1 정영록 300,000 이사
    17 1 정운천 100,000  
    18 1 조광행 100,000  
    19 1 조원태 300,000 고문
    20 1 한규봉 300,000 이사
    21 1 한세명 300,000 이사
    22 1 허기녕 100,000  
    23 2 김구연 300,000 이사
    24 2 김두식 1,000,000 부회장
    25 2 김병철 100,000  
    26 2 김성겸 100,000  
    27 2 김성회 100,000 비상임고문
    28 2 김용욱 100,000  
    29 2 김충섭 300,000 이사
    30 2 김형주 100,000  
    31 2 박태성 300,000 이사
    32 2 서병창 100,000  
    33 2 신창환 100,000  
    34 2 오정규 100,000  
    35 2 유재호 100,000  
    36 2 유희붕 100,000  
    37 2 윤여만 100,000  
    38 2 이석화 500,000 고문
    39 2 이종건 100,000  
    40 2 이진국 100,000  
    41 2 이진웅 300,000 이사
    42 2 장영호A  100,000  
    43 2 장영호B  100,000  
    44 2 정홍상 100,000  
    45 2 하인규 100,000  
    46 2 한상준 100,000  
    47 2 홍성일 100,000  
    48 3 김동석 100,000  
    49 3 김선태 100,000  
    50 3 김세동 300,000 이사
    51 3 김윤종 100,000  
    52 3 박윤종 300,000 이사
    53 3 박종민 100,000  
    54 3 백승규 100,000  
    55 3 신용재 100,000  
    56 3 안희성 300,000 이사
    57 3    100,000  
    58 3 우남익 100,000  
    59 3 유상배 100,000  
    60 3 윤경로 100,000  
    61 3 이광복 100,000  
    62 3 이상규 300,000 이사
    63 3 이양엽 100,000  
    64 3 이우헌 100,000  
    65 3    300,000 이사
    66 3 조영석 100,000  
    67 3 최두열 100,000  
    68 3 최석구 100,000  
    69 3 황경석 100,000  
    70 3 황선주 100,000  
    71 4 김동휘 100,000  
    72 4 김석은 100,000  
    73 4 김석환 100,000  
    74 4 김재우 100,000  
    75 4 김창락 100,000  
    76 4 문승우 100,000  
    77 4 문종규 100,000  
    78 4 박진우 100,000  
    79 4 박찬량 300,000 이사
    80 4 석영철 100,000  
    81 4 신상덕 100,000  
    82 4 이승용 100,000  
    83 4 이승준 100,000  
    84 4 이창재 100,000  
    85 4 임채민 300,000 이사
    86 4 전홍욱 100,000  
    87 4 정창수 200,000  
    88 4 최원영 100,000  
    89 4 한준석 500,000 고문
    90 4 홍석현 100,000  
    91 5 고윤경 100,000  
    92 5 김선진 100,000  
    93 5 김선학 100,000  
    94 5 김성민 500,000 고문
    95 5 김영배 100,000  
    96 5 김용훈 100,000  
    97 5 김인주 100,000  
    98 5 김종원 1,000,000 부회장
    99 5 김진영 100,000  
    100 5    100,000  
    101 5 민경실 100,000  
    102 5 박내권 100,000  
    103 5 박정만 100,000  
    104 5 박치경 300,000 이사
    105 5 심규철 100,000 비상임고문
    106 5 양시영 100,000  
    107 5 윤수철 100,000  
    108 5 이문성 100,000  
    109 5 이범일 100,000  
    110 5 장기룡 300,000 이사
    111 5 정남석 100,000  
    112 5 채재우 100,000  
    113 5 표희선 300,000 이사
    114 5    100,000  
    115 6 고성훈 100,000  
    116 6 김기수 300,000 이사
    117 6 김남승 100,000  
    118 6 김선준 100,000  
    119 6 김선철 100,000  
    120 6 김용직 300,000 이사
    121 6 목하균 100,000  
    122 6 박세헌 100,000  
    123 6 박영진 100,000  
    124 6 박윤철 100,000  
    125 6    100,000  
    126 6 신찬식 300,000 이사
    127 6 심만석 100,000  
    128 6 안광성 100,000  
    129 6 안기홍 100,000  
    130 6 안병학 300,000 이사
    131 6 염경환 100,000  
    132 6 윤태규 300,000 이사
    133 6 이경호 300,000 이사
    134 6 이석진B 1,000,000 수석부회장
    135 6 이정욱 100,000  
    136 6 전승주 100,000  
    137 6 차중직 100,000  
    138 6 함돈휘 100,000  
    139 6 홍정표 100,000  
    140 6 황형태 100,000  
    141 7    100,000  
    142 7 권병수 100,000  
    143 7 김기형 100,000  
    144 7 김영수 100,000  
    145 7 김유철 300,000 이사
    146 7 김정수 100,000  
    147 7 신경철 1,000,000 부회장
    148 7 신인철 100,000  
    149 7 유승규 300,000 이사
    150 7 이병구 100,000  
    151 7 이완진 100,000  
    152 7 이재용 100,000  
    153 7 이종학 100,000  
    154 7 이지원 300,000 이사
    155 7 이효열 100,000  
    156 7 정경호 100,000  
    157 7 조병수 100,000  
    158 7 천원기 100,000  
    159 7 최영규 500,000 고문
    160 7 최제문 100,000  
    161 7 최창연 300,000 이사
    162 7 한우석 100,000  
    163 8 곽상철 100,000  
    164 8 권병우 100,000  
    165 8 김병철 300,000 이사
    166 8 김영식 100,000  
    167 8 김은기 100,000  
    168 8 박승건 300,000 이사
    169 8 박영선 300,000 이사
    170 8 박병훈 100,000  
    171 8 서기석 100,000  
    172 8 양동호 100,000  
    173 8 이기영 100,000  
    174 8 이상규 100,000  
    175 8 이석희 100,000  
    176 8 이성환 100,000  
    177 8 이윤식 100,000  
    178 8 임신일 100,000  
    179 8 전영진 100,000  
    180 8 천병년 300,000 이사
    181 8 최세환 100,000  
    182 8 최재흥 100,000  
    183 9 강성준 100,000  
    184 9 고광일 5,000,000 동기회장
    185 9 김기환 1,000,000 부회장
    186 9 김수암 300,000 이사
    187 9 김정태 300,000 이사
    188 9 박상호 100,000  
    189 9 서재석 300,000 이사
    190 9 서진석 100,000  
    191 9 안복신 100,000  
    192 9 유진우 100,000  
    193 9 이강범 100,000  
    194 9 이병후 100,000  
    195 9 이상도 100,000  
    196 9 이성구 100,000  
    197 9 이종기 100,000  
    198 9 임영식 100,000  
    199 9 장병우 100,000  
    200 9 조병천 100,000  
    201 9 조원장 300,000 고문
    202 9 최상현 300,000 이사
    203 9 최영희 100,000  
    204 9 한선규 100,000  
    205 10 김석현 100,000  
    206 10 김성철 300,000 이사
    207 10 김영석 300,000 이사
    208 10 김영태 300,000 이사
    209 10 김의수 100,000  
    210 10    100,000  
    211 10 김창환 1,000,000 고문
    212 10 김희동 100,000  
    213 10    100,000  
    214 10 박영수 100,000  
    215 10    100,000  
    216 10 손성기 100,000  
    217 10 안광현 100,000  
    218 10 이두한 300,000 고문
    219 10 이승남 1,000,000 부회장
    220 10 이원근 100,000  
    221 10 정홍기 100,000  
    222 10 조형진 100,000  
    223 10 한윤경 100,000  
    224 10 한지현 300,000 이사
    225 11 김성익 100,000  
    226 11 김영준 100,000  
    227 11 김응태 100,000  
    228 11 김지영 100,000  
    229 11 김현원 100,000  
    230 11 김형종 100,000  
    231 11 김홍석 100,000  
    232 11 노기수 100,000  
    233 11 박종영 200,000  
    234 11 박주영 100,000  
    235 11 백복수 100,000  
    236 11 송병근 100,000  
    237 11 이승은 100,000  
    238 11 이의영 100,000  
    239 11 이익동 100,000  
    240 11 장광철 100,000  
    241 11 정광주 100,000  
    242 11 정영택 300,000 이사
    243 11 조남경 100,000  
    244 11    100,000  
    245 11 최재훈 300,000 이사
    246 11 최택상 100,000  
    247 11 최형석 500,000 고문
    248 12 강치구 100,000  
    249 12 길정환 300,000 이사
    250 12 김기홍 100,000  
    251 12 김길유 100,000  
    252 12 김병화 1,000,000 부회장
    253 12 김종률 100,000  
    254 12 김진수 100,000  
    255 12 김태용 100,000  
    256 12 박길선 1,000,000 부회장
    257 12 박상일 500,000 고문
    258 12 박용근 300,000 이사
    259 12 박재홍 100,000  
    260 12 안명석 300,000 이사
    261 12 이경재 100,000  
    262 12    100,000  
    263 12 장양수 300,000 이사
    264 12 장찬홍 100,000  
    265 12 최승갑 100,000  
    266 12 한만엽 1,000,000 부회장
    267 12 홍성표 100,000  
      합 계 267 53,600,000  
    동기회 2017-12-15 22:08:06

    동기회비 납부에 대해서
    궁금한 사항이 있으면
    총무에게 연락 주십시오 ( 010-6262-1006 )

    패스워드
    패스워드