동기회비 납부 안내
동기회
2017-05-11 00:20
329
동기회의 살림은 동기회비에서 시작됩니다
아직 2017년도 동기회비를 안내신 분들은
납부를 부탁합니다
부회장 : 100 만원
이 사 : 30 만원
회 원 : 10 만원
IBK 기업은행
664 - 017002 - 01 - 014
서울고28회 / 고광일
아직 2017년도 동기회비를 안내신 분들은
납부를 부탁합니다
부회장 : 100 만원
이 사 : 30 만원
회 원 : 10 만원
IBK 기업은행
664 - 017002 - 01 - 014
서울고28회 / 고광일
| 2017년도 동기회비 납부자 명단 ( 4/30 현재 ) | |||
| 반 | 납 부 자 | 입 금 액 | 비 고 |
| 1 | 신용언 | 100,000 | |
| 1 | 이현선 | 100,000 | |
| 1 | 한세명 | 300,000 | 이사 |
| 2 | 김충섭 | 300,000 | 이사 |
| 2 | 박태성 | 300,000 | 이사 |
| 2 | 장영호B | 100,000 | |
| 2 | 홍성일 | 100,000 | |
| 3 | 김세동 | 300,000 | 이사 |
| 3 | 김윤종 | 100,000 | |
| 3 | 박종민 | 100,000 | |
| 3 | 이상규 | 300,000 | 이사 |
| 3 | 이우헌 | 100,000 | |
| 4 | 김재우 | 100,000 | |
| 4 | 문승우 | 100,000 | |
| 4 | 신상덕 | 100,000 | |
| 4 | 이승준 | 100,000 | |
| 4 | 전홍욱 | 100,000 | |
| 5 | 김선진 | 100,000 | |
| 5 | 김선학 | 100,000 | |
| 5 | 김인주 | 100,000 | |
| 5 | 박내권 | 100,000 | |
| 5 | 박정만 | 100,000 | |
| 5 | 박치경 | 300,000 | 이사 |
| 5 | 장기룡 | 300,000 | 이사 |
| 5 | 표희선 | 300,000 | 이사 |
| 5 | 황 찬 | 100,000 | |
| 6 | 고성훈 | 100,000 | |
| 6 | 김남승 | 100,000 | |
| 6 | 이석진B | 1,000,000 | 수석부회장 |
| 6 | 전승주 | 100,000 | |
| 6 | 함돈휘 | 100,000 | |
| 6 | 황형태 | 100,000 | |
| 7 | 김기형 | 100,000 | |
| 7 | 이종학 | 100,000 | |
| 7 | 이효열 | 100,000 | |
| 8 | 곽상철 | 100,000 | |
| 8 | 김은기 | 100,000 | |
| 8 | 박영선 | 300,000 | 이사 |
| 8 | 박병훈 | 100,000 | |
| 8 | 이윤식 | 100,000 | |
| 8 | 전영진 | 100,000 | |
| 8 | 천병년 | 300,000 | 이사 |
| 9 | 고광일 | 5,000,000 | 동기회장 |
| 9 | 김수암 | 300,000 | 이사 |
| 9 | 김정태 | 300,000 | 이사 |
| 9 | 박상호 | 100,000 | |
| 9 | 서재석 | 300,000 | 이사 |
| 9 | 이병후 | 100,000 | |
| 9 | 이성구 | 100,000 | |
| 10 | 김석현 | 100,000 | |
| 10 | 김희동 | 100,000 | |
| 10 | 이원근 | 100,000 | |
| 11 | 김영준 | 100,000 | |
| 11 | 이승은 | 100,000 | |
| 11 | 이의영 | 100,000 | |
| 11 | 정광주 | 100,000 | |
| 12 | 김병화 | 1,000,000 | 부회장 |
| 12 | 박용근 | 300,000 | 이사 |
| 12 | 이경재 | 100,000 | |
| 합 계 | 59 | 15,400,000 | |




