2015년11월 30일 현재 동기회비 수입 지출 현황
동기회
2015-12-01 15:18
392
1.수입 지출현황
2.동기회비 납부현황
2014년 11월30일 330명 63,100,000
| 동기회비 수입, 지출 보고서 (2015년도 11월 30일 현재) | ||||
| 적요 | 세부내용 | 금액 | 계 | 비고 |
| 수입 | 동기회비 | 59,500,000 | 300명 | |
| 찬조금, 광고비 | 1,400,000 | 배너광고료/찬조금 | ||
| 이자소득/기타 | 12,434 | |||
| 수입 합계 | 60,912,434 | |||
| 지출 | 경조(하)기 운송대금 | 2,426,000 | ||
| 조위금및 축의금 | 2,100,000 | 故임기현아들결혼축의금/故고광섭 조위금/故윤세황아들결혼축의금/故송기영 조위금/故채규영조위금 | ||
| 공로패 제작, 환급 | 0 | |||
| 경조사 소계 | 4,526,000 | |||
| 운영비 | 5,500,000 | |||
| 문자발송비 | 1,300,000 | |||
| 홈피관리, 웹호스팅 | 1,082,622 | |||
| 택배, 문구, 잡품비 | 51,150 | 소모품비 | ||
| 통신비.수수료 | 1,069,520 | |||
| 동기회 운영비 소계 | 9,003,292 | |||
| 총동창회 이사회비 | 1,400,000 | |||
| 총동창회 회장회비 | 500,000 | |||
| 총무연합회, 동호회 | 1,000,000 | 총무연합회/산악회/바둑대회/서가회 | ||
| 서울인의 밤 | 0 | |||
| 분담금 소계 | 2,900,000 | |||
| 동기 임원회의 | 2,465,100 | |||
| 각종 행사 사전준비 | 0 | |||
| 회의비 소계 | 2,465,100 | |||
| 장학금 | 0 | |||
| 동기 가족 트레킹(봄) | 5,733,100 | 86명 참석(답사비포함) | ||
| 반대항 골프대회 | 2,406,000 | 74명 참석 | ||
| 재능기부강연회(봄,가을) | 908,610 | 36명 참석 | ||
| 동기 음악회 | 1,953,000 | 54명 참석 | ||
| 동기 가족 산행(가을) | 4,558,100 | 80명 참석(답사비포함) | ||
| 바둑대회(여름캠프포함) | 1,474,000 | 23명(캠프)/34명(대회) 참석 | ||
| 사업비 소계 | 17,032,810 | |||
| 총동창회 각종 대회 | 500,000 | |||
| 반창회 지원금 | 3,800,000 | |||
| 지원비 소계 | 4,300,000 | |||
| 호텔 만찬대금 | 300,000 | 계약금 | ||
| 기타 | 0 | |||
| 은사 선물, 교통비 | 0 | |||
| 송년회 소계 | 300,000 | |||
| 지출 합계 | 40,527,202 | |||
| 금년도 수입,지출 잔액 | 20,385,232 | |||
| 전년도 이월금액 | 249,776,646 | |||
| 전년도 미정산 이월금 | 0 | |||
| 동기회비 총잔액 | 270,161,878 | |||
| (보통예금 잔액) | 40,161,878 | |||
| (정기예금, 적금 등) | 230,000,000 | 1/2~16/01/01 만기 | ||
2.동기회비 납부현황
| 2015년도 동기회비 반별 납부현황(11/30) | |||
| 반별 | 인원 | 금 액 | 비고(순위) |
| 1 | 21 | 3,850,000 | 9 |
| 2 | 26 | 4,850,000 | 5 |
| 3 | 26 | 3,500,000 | 11 |
| 4 | 20 | 2,950,000 | 12 |
| 5 | 28 | 6,500,000 | 2 |
| 6 | 38 | 6,250,000 | 3 |
| 7 | 24 | 8,950,000 | 1 |
| 8 | 22 | 3,650,000 | 10 |
| 9 | 25 | 4,850,000 | 5 |
| 10 | 25 | 4,550,000 | 7 |
| 11 | 26 | 4,200,000 | 8 |
| 12 | 19 | 5,400,000 | 4 |
| 계 | 300 | 59,500,000 | |
2014년 11월30일 330명 63,100,000




