2015년 10월31일 현재 동기회비 수입 지출 현황
동기회
2015-11-04 10:09
261
1. 수입 지출현황
2. 동기회비 납부현황
2014년 10월31일 302명 54,350,000
| 동기회비 수입, 지출 보고서 (2015년도 10월 31일 현재) | ||||
| 적요 | 세부내용 | 금 액 | 계 | 비 고 |
| 수입 | 동기회비 | 53,300,000 | 268명 | |
| 찬조금, 광고비 | 1,400,000 | 배너광고료/찬조금 | ||
| 이자소득/기타 | 12,434 | |||
| 수입 합계 | 54,712,434 | |||
| 지출 | 경조(하)기 운송대금 | 2,178,000 | ||
| 조위금및 축의금 | 2,100,000 | 故임기현아들결혼축의금/故고광섭 조위금/故윤세황아들결혼축의금/故송기영 조위금/故채규영 | ||
| 공로패 제작, 환급 | 0 | |||
| 경조사 소계 | 4,278,000 | |||
| 운영비 | 5,000,000 | |||
| 문자발송비 | 1,100,000 | |||
| 홈피관리, 웹호스팅 | 1,082,622 | |||
| 택배, 문구, 잡품비 | 31,350 | 소모품비 | ||
| 통신비.수수료 | 972,740 | |||
| 동기회 운영비 소계 | 8,186,712 | |||
| 총동창회 이사회비 | 1,400,000 | |||
| 총동창회 회장회비 | 500,000 | |||
| 총무연합회, 동호회 | 1,000,000 | 총무연합회/산악회/바둑대회/서가회 | ||
| 서울인의 밤 | 0 | |||
| 분담금 소계 | 2,900,000 | |||
| 동기 임원회의 | 2,465,100 | |||
| 각종 행사 사전준비 | 0 | |||
| 회의비 소계 | 2,465,100 | |||
| 장학금 | 0 | |||
| 동기 가족 트레킹(봄) | 5,733,100 | 86명 참석(답사비포함) | ||
| 반대항 골프대회 | 2,406,000 | 74명 참석 | ||
| 재능기부강연회(봄,가을) | 908,610 | 36명 참석 | ||
| 동기 음악회 | 1,953,000 | 54명 참석 | ||
| 동기 가족 산행(가을) | 1,999,300 | 답사비/버스3대비용예약 | ||
| 바둑대회(여름캠프포함) | 600,000 | 23명 참석 | ||
| 사업비 소계 | 13,600,010 | |||
| 총동창회 각종 대회 | 500,000 | |||
| 반창회 지원금 | 3,200,000 | |||
| 지원비 소계 | 3,700,000 | |||
| 호텔 만찬대금 | 0 | |||
| 기타 | 0 | |||
| 은사 선물, 교통비 | 0 | |||
| 송년회 소계 | 0 | |||
| 지출 합계 | 35,129,822 | |||
| 금년도 수입,지출 잔액 | 19,582,612 | |||
| 전년도 이월금액 | 249,776,646 | |||
| 전년도 미정산 이월금 | 0 | |||
| 동기회비 총잔액 | 269,359,258 | |||
| (보통예금 잔액) | 39,359,258 | |||
| (정기예금, 적금 등) | 230,000,000 | 1/2~16/01/01 만기 | ||
2. 동기회비 납부현황
| 2015년도 동기회비 반별 납부현황(10/31) | |||
| 반 별 | 인 원 | 금 액 | 비고(순위) |
| 1 | 19 | 3,650,000 | 8 |
| 2 | 25 | 4,750,000 | 5 |
| 3 | 23 | 3,200,000 | 10 |
| 4 | 18 | 2,750,000 | 11 |
| 5 | 24 | 5,200,000 | 3 |
| 6 | 35 | 5,850,000 | 2 |
| 7 | 21 | 7,750,000 | 1 |
| 8 | 20 | 3,450,000 | 9 |
| 9 | 22 | 4,550,000 | 6 |
| 10 | 23 | 4,350,000 | 7 |
| 11 | 21 | 2,600,000 | 12 |
| 12 | 17 | 5,200,000 | 3 |
| 계 | 268 | 53,300,000 | |
2014년 10월31일 302명 54,350,000
이전글
![]() |
친애하는동기여러분 |
|---|---|
다음글
![]() |
2015가을 동기가족 트레킹 스케치 |




