2015년 4월 30일 현재 동기회비 수입,지출 현황및 납부현황
동기회
2015-05-02 13:53
323
| 동기회비 수입, 지출 보고서 (2015년도 4월 30일 현재) | ||||
| 적요 | 세부내용 | 금액 | 계 | 비 고 |
| 수입 | 동기회비 | 30,000,000 | 129명 | |
| 찬조금, 광고비 | 1,100,000 | 배너광고료/찬조금 | ||
| 이자소득/기타 | 1 | |||
| 수입 합계 | 31,100,001 | |||
| 지출 | 경조기 운송대금 | 1,015,000 | ||
| 조위금및 축의금 | 300,000 | 故임기현아들결혼축의금 | ||
| 공로패 제작, 환급 | 0 | |||
| 경조사 소계 | 1,315,000 | |||
| 운영비 | 2,000,000 | |||
| 문자발송비 | 700,000 | |||
| 홈피관리, 웹호스팅 | 234,000 | |||
| 택배, 문구, 잡품비 | 0 | |||
| 통신비.수수료 | 389,740 | |||
| 동기회 운영비 소계 | 3,323,740 | |||
| 총동창회 이사회비 | 0 | |||
| 총동창회 회장회비 | 0 | |||
| 총무연합회, 동호회 | 600,000 | |||
| 서울인의 밤 | 0 | |||
| 분담금 소계 | 600,000 | |||
| 동기 임원회의 | 2,465,100 | |||
| 각종 행사 사전준비 | 0 | |||
| 회의비 소계 | 2,465,100 | |||
| 장학금 | 0 | |||
| 동기 가족 트레킹 | 5,733,100 | 84명 참석(답사비포함) | ||
| 반대항 골프대회 | 0 | |||
| 재능기부 강연회 | 908,610 | 36명 참석 | ||
| 동기 음악회 | 0 | |||
| 동기 가족 산행 | 0 | |||
| 바둑CAMP및 대회 | 0 | |||
| 사업비 소계 | 6,641,710 | |||
| 총동창회 각종 대회 | 0 | |||
| 반창회 지원금 | 1,800,000 | |||
| 지원비 소계 | 1,800,000 | |||
| 호텔 만찬대금 | 0 | |||
| 기타 | 0 | |||
| 은사 선물, 교통비 | 0 | |||
| 송년회 소계 | 0 | |||
| 지출 합계 | 16,145,550 | |||
| 금년도 수입,지출 잔액 | 14,954,451 | |||
| 전년도 이월금액 | 249,776,646 | |||
| 전년도 미정산 이월금 | 0 | |||
| 동기회비 총잔액 | 264,731,097 | |||
| (보통예금 잔액) | 34,731,097 | |||
| (정기예금, 적금 등) | 230,000,000 | 1/2~16/01/01 만기 | ||
| 2015년도 동기회비 반별 납부현황(4/30) | |||
| 반별 | 인원 | 금 액 | 비고(순위) |
| 1 | 9 | 1,700,000 | 8 |
| 2 | 12 | 1,950,000 | 6 |
| 3 | 10 | 1,800,000 | 7 |
| 4 | 8 | 1,200,000 | 11 |
| 5 | 12 | 1,550,000 | 10 |
| 6 | 21 | 3,250,000 | 3 |
| 7 | 10 | 6,650,000 | 1 |
| 8 | 11 | 2,550,000 | 5 |
| 9 | 11 | 3,250,000 | 3 |
| 10 | 11 | 1,650,000 | 9 |
| 11 | 9 | 1,050,000 | 12 |
| 12 | 5 | 3,400,000 | 2 |
| 계 | 129 | 30,000,000 | |
[2014년 4월30일 195명 35,200,000]




