2015년도 동기회비 반별 납부현황(3월31일 현재)
동기회
2015-04-05 20:02
123
| 2015년도 동기회비 반별 납부현황(3/31) | |||
| 반별 | 인원 | 금 액 | 비고(순위) |
| 1 | 8 | 1,550,000 | 5 |
| 2 | 7 | 1,050,000 | 9 |
| 3 | 7 | 1,200,000 | 7 |
| 4 | 4 | 350,000 | 12 |
| 5 | 11 | 1,450,000 | 6 |
| 6 | 16 | 2,050,000 | 3 |
| 7 | 9 | 6,300,000 | 1 |
| 8 | 9 | 1,150,000 | 8 |
| 9 | 7 | 1,800,000 | 4 |
| 10 | 8 | 700,000 | 10 |
| 11 | 6 | 700,000 | 10 |
| 12 | 3 | 2,300,000 | 2 |
| 계 | 95 | 20,600,000 | |
참고: 2014년 3월말 148명 29,350,000
이전글
![]() |
28탁구모임안내 |
|---|---|
다음글
![]() |
2015년3월31일 현재 동기회비 수입,지출보고서 |




