2015년3월31일 현재 동기회비 수입,지출보고서
동기회
2015-04-04 18:31
263
| 동기회비 수입, 지출 보고서 (2015년도 3월 31일 현재) | ||||
| 적요 | 세부내용 | 금액 | 계 | 비고 |
| 수입 | 동기회비 | 20,600,000 | 95명 | |
| 찬조금, 광고비 | 1,100,000 | 배너광고료/찬조금 | ||
| 이자소득/기타 | 1 | |||
| 수입 합계 | 21,700,001 | |||
| 지출 | 경조기 운송대금 | 789,000 | ||
| 축하화분 | 0 | |||
| 공로패 제작, 환급 | 0 | |||
| 경조사 소계 | 789,000 | |||
| 운영비 | 1,500,000 | |||
| 문자발송비 | 700,000 | |||
| 홈피관리, 웹호스팅 | 234,000 | |||
| 택배, 문구, 잡품비 | 0 | |||
| 통신비.수수료 | 279,820 | |||
| 동기회 운영비 소계 | 2,713,820 | |||
| 총동창회 이사회비 | 0 | |||
| 총동창회 회장회비 | 0 | |||
| 총무연합회, 동호회 | 300,000 | |||
| 서울인의 밤 | 0 | |||
| 분담금 소계 | 300,000 | |||
| 동기 임원회의 | 2,465,100 | |||
| 각종 행사 사전준비 | 0 | |||
| 회의비 소계 | 2,465,100 | |||
| 장학금 | 0 | |||
| 동기 가족 트레킹 | 425,100 | 답사비 | ||
| 반대항 골프대회 | 0 | |||
| 재능기부 강연회 | 908,610 | |||
| 동기 음악회 | 0 | |||
| 동기 가족 산행 | 0 | |||
| 바둑대회 | 0 | |||
| 사업비 소계 | 1,333,710 | |||
| 총동창회 각종 대회 | 0 | |||
| 반창회 지원금 | 1,200,000 | |||
| 지원비 소계 | 1,200,000 | |||
| 호텔 만찬대금 | 0 | |||
| 기타 | 0 | |||
| 은사 선물, 교통비 | 0 | |||
| 송년회 소계 | 0 | |||
| 지출 합계 | 8,801,630 | |||
| 금년도 수입,지출 잔액 | 12,898,371 | |||
| 전년도 이월금액 | 249,776,646 | |||
| 전년도 미정산 이월금 | 0 | |||
| 동기회비 총잔액 | 262,675,017 | |||
| (보통예금 잔액) | 32,675,017 | |||
| (정기예금, 적금 등) | 230,000,000 | 1/2~16/01/01 만기 | ||




