2014년 정기총회 및 송년회 참가신청자 명단 및 테이블 배치
동기회
2014-11-17 20:47
854
2014년도 정기총회 및 송년회 참가자 명단 및
행사장내 반별/개인별 테이블 배치를 참조하시기 바랍니다.
[첨부파일]
[반별 참가신청]
| 총괄 | ||||
| 반 | 동기 | 배우자 | 계 | 순위 |
| 1 | 15 | 8 | 23 | 4 |
| 2 | 15 | 9 | 24 | 3 |
| 3 | 15 | 7 | 22 | 5 |
| 4 | 15 | 7 | 22 | 5 |
| 5 | 16 | 13 | 29 | 2 |
| 6 | 12 | 7 | 19 | 9 |
| 7 | 12 | 4 | 16 | 11 |
| 8 | 18 | 14 | 32 | 1 |
| 9 | 16 | 6 | 22 | 5 |
| 10 | 12 | 10 | 22 | 5 |
| 11 | 5 | 4 | 9 | 12 |
| 12 | 13 | 5 | 18 | 10 |
| 계 | 164 | 94 | 258 | |




